Поставки троллейбусов
2010 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1779 | 526 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 2780 | 450 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 2781 | 452 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 1782 | 481 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 1783 | 451 | 1 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 2784 | 454 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 2785 | 455 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 1786 | 480 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | МЭМЗ с/д
| | 1787 | 482 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | МЭМЗ с/д
| | 2788 | 483 | 2 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 03.2010 | Интеграл с/д
| | 2789 | | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 06.2010 | Интеграл с/д
| | 2790 | | 2 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 07.2010 | МЭМЗ с/д
| | 1791 | | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 07.2010 | Интеграл с/д
| | 1792 | | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 07.2010 | Интеграл с/д
| | 1793 | | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 07.2010 | ?
|
Всего: 15 троллейбусов, из них:
АКСМ-321 — 7 шт.
АКСМ-32102 — 5 шт.
Распределение по паркам:
ТД-1 — 8 шт. (53 %)
ТД-2 — 7 шт. (47 %)
План: 20 шт.
Выполнено: 15/20 (75 %)
2009 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 2764 | 413 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 02.2009 | МЭМЗ
| | 1765 | 412 | 1 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 02.2009 | МЭМЗ
| | 2766 | 414 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2009 | МЭМЗ
| | 2767 | 416 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2009 | МЭМЗ
| | 1768 | 415 | 1 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2009 | МЭМЗ
| | 1769 | 417 | 1 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2009 | МЭМЗ
| | 2770 | 420 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 03.2009 | МЭМЗ
| | 1771 | 421 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 2772 | 422 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 1773 | 423 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 2774 | 424 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 1775 | 425 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 2776 | 426 | 2 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 04.2009 | МЭМЗ
| | 1777 | 475 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 10.2009 | Интеграл с/д
| | 1778 | 474 | 1 | АКСМ-321 «Сябар» | Салатовый | 10.2009 | Интеграл с/д
|
Всего: 15 троллейбусов, из них:
АКСМ-321 — 2 шт.
АКСМ-32102 — 13 шт.
Распределение по паркам:
ТД-1 — 8 шт. (53 %)
ТД-2 — 7 шт. (47 %)
План: 26 шт.
Выполнено: 15/26 (58 %)
2008 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1725 | 362 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2726 | 365 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2727 | 364 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1728 | 366 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1729 | 368 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2730 | 367 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2731 | 369 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1732 | 370 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1733 | 372 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2734 | 371 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2735 | 378 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1736 | 380 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1737 | 381 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2738 | 382 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2739 | 383 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2740 | 384 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1741 | 385 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1742 | 386 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1743 | 387 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1744 | 389 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2745 | 392 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2746 | 393 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1747 | 397 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1748 | 391 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1749 | 396 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1750 | 390 | 1 | АКСМ-32102 «Сябар» | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1751 | 395 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2752 | 402 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2753 | 403 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1754 | 407 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1755 | 399 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1756 | 408 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1757 | 398 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1758 | 400 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1759 | 409 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1760 | 401 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2761 | 404 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2762 | 411 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2763 | 410 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
|
Всего: 39 троллейбусов, из них:
АКСМ-32102 — 39 шт. (100 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 — 23 шт. (59 %)
ТД-2 — 16 шт. (41 %)
План: 39 шт.
Выполнено: 39/39 (100 %)
2007 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1700 | 74 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1701 | 75 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1702 | 79 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1703 | 80 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1704 | 81 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | МЭМЗ
| | 1705 | 82 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 2706 | 90 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 2707 | 91 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 1708 | 97 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 1709 | 99 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 2710 | 100 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 1711 | 160 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | Интеграл
| | 1712 | 163 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | Интеграл
| | 2713 | 165 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | Интеграл
| | 1714 | 240 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | Интеграл
| | 1715 | 241 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | Интеграл
| | 2716 | 272 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 2717 | 273 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 1718 | 275 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 1719 | 274 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 1720 | 276 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл с/д
| | 2721 | 277 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 2722 | 278 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 1723 | 279 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | Интеграл
| | 1724 | 281 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 12.2007 | Интеграл
|
Всего: 25 троллейбусов, из них:
АКСМ-32102 — 25 шт. (100 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 — 17 шт. (68 %)
ТД-2 — 8 шт. (32 %)
План: 23 шт.
Выполнено: 25/23 (109 %)
2006 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 2672 | 238 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 1673 | 240 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 2674 | 241 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 1675 | 244 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 2676 | 246 | 2 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 03.2006 | Нет
| | 1677 | 247 | 1 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 03.2006 | Инф.
| | 1678 | 248 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 2679 | 249 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 2680 | 250 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 1681 | 251 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | Инф.
| | 2682 | 252 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | Инф.
| | 1683 | 253 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | Инф.
| | 2684 | 254 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | Инф.
| | 1685 | 257 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | Инф.
| | 2686 | 258 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | Инф.
| | 1687 | 259 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 2688 | 260 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 1689 | 261 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 2690 | 161 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 1691 | 162 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2692 | 163 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Нет
| | 1693 | 164 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2694 | 165 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2695 | 166 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 12.2006 | Инф.
| | 1696 | 61 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1697 | 63 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1698 | 65 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1699 | 67 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
|
Всего: 28 троллейбусов, из них:
АКСМ-20101 — 18 шт. (64 %)
АКСМ-201А7 — 6 шт. (22 %)
АКСМ-32102 — 4 шт. (14 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 — 15 шт. (54 %)
ТД-2 — 13 шт. (46 %)
2005 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1669 | 220 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 02.2005 | Инф.
| | 2670 | 237 | 2 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 09.2005 | Нет
| | 1671 | 160 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2005 | Инф.
|
Всего: 3 троллейбуса, из них:
АКСМ-20101 — 2 шт. (67 %)
АКСМ-201А7 — 1 шт. (33 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 — 2 шт. (67 %)
ТД-2 — 1 шт. (33 %)
Учёт поставок подвижного состава ведется с 2005 года
Сведения о троллейбусах даны на момент их поступления, все изменения отражены в списке троллейбусов
Пояснения »
Пояснения «
- № — бортовой номер троллейбуса. Первая цифра — парк (1 или 2), со второй по четвёртую — порядковый номер (сквозная нумерация).
- Зав. № — заводской номер троллейбуса (расшифровка заводского номера).
- Парк — указание парка, к которому относится троллейбус.
- Модель — модель троллейбуса (подробнее).
- Окраска — окраска троллейбуса на момент его поставки.
- Экспл. — дата начала эксплуатации троллейбуса.
- ИС — тип и состав информационной системы. «Инф.» — установлен речевой информатор; «Интеграл»/«МЭМЗ» — установлена информационная система соответствующего производителя (комплектация — наружные табло, бегущая строка, речевой информатор) (подробнее о информационных системах).
- Красным цветом отмечены неточные или непроверенные сведения.
|