Расписание пригородных маршрутных такси по автовокзалу Гомель
Отправление от АВ Гомель | Дни курсирования | Примечание
|
|---|
|
| | Гомель — Антоновка
| | 07:55 | ежедневно |
| | 10:30 | ежедневно |
| | 13:50 | ежедневно |
| | 16:40 | ежедневно |
| | 19:10 | ежедневно |
| |
| Гомель — Бобовичи
Сады
| | 07:45 | ежедневно |
| | 11:10 | ежедневно |
| | 14:05 | ежедневно |
| | 17:25 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Бройлерная фабрика
| | 06:05 | ежедневно |
| | 12:55 | СБ ВС |
| | 13:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:55 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Буда-Кошелёво
| | ежедневно → | 06 00 40
07 20 40
08 00 40
09 20
10 00 20 40
11 20
12 00 40
13 20
14 00 20 40
15 20
16 00 40
17 00 10
18 00 40
| |
| | Гомель — Будище
| | 11:55 | ежедневно |
| |
| Гомель — Васильевка
Крупец
| | 06:30 | СБ ВС |
| | 07:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 11:30 | СБ ВС |
| | 12:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 17:45 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Ветка
| | ежедневно → | 07 00 20 30 40 50
08 10 20 40 50
09 00 15 30 45
10 15 30
11 00 15 30 45
12 15 30 45
13 00 30 45
14 30 45
15 00 30 45
16 10 30 40
17 00 10 20 30 50
18 00 30 45
19 00 15 45
20 00 15 30 45
| | 07:25 | кроме ВС |
| | 14:10 | СБ |
| |
| | Гомель — Галеевка
| | 08:15 | ежедневно |
| | 17:30 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Глыбоцкое
| | 06:00 | ежедневно |
| | 17:30 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Головинцы
| | 07:50 | ежедневно |
| | 09:05 | ежедневно |
| | 10:20 | ежедневно |
| | 11:40 | ежедневно |
| | 15:35 | ежедневно |
| | 16:50 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| | 19:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Гусевица
| | 07:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 13:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Добруш
| | ежедневно → | 06 55
07 15 35 55
08 35 55
09 05 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45
11 05 25 45
12 05 25 45 55 55
13 35 55
14 05 35 55
15 05 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45
19 10 30
20 25 45
| | 08:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:15 | СБ ВС |
| | 08:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 19:45 | СБ ВС |
| | 20:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 20:05 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Зелёная Дубрава
| | 06:25 | СБ ВС |
| | 15:40 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Зябровка
| | ежедневно → | 07 15 55
08 15 55
09 25 55
11 00 20
12 25
14 10 35
15 25 45
16 25 45
17 25 45
18 25 45
19 25
20 20
| | 07:35 | кроме ВС |
| | 08:35 | кроме ВС |
| | 10:25 | кроме ВС |
| | 11:55 | кроме ВС |
| | 13:50 | кроме ВС |
| | 14:55 | кроме ВС |
| | 16:05 | кроме ВС |
| | 17:05 | кроме ВС |
| | 18:05 | кроме ВС |
| | 19:05 | кроме ВС |
| |
| | Гомель — деревня Зябровка
| | 06:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 11:30 | ежедневно |
| | 15:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 19:25 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Коммунар
| | ежедневно → | 06 55
07 20 35
08 10 35 50
09 25 50
10 15 55
11 55
12 20
13 10 50
14 15 50
15 15 40 55
16 30 55
17 10 45
18 10 35
19 25 50
| |
| Гомель — Корма
Добруш
| | 08:20 | ежедневно |
| | 11:10 | ежедневно |
| | 14:10 | ежедневно |
| | 17:20 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Красное
| | 08:30 | кроме ПН |
| | 09:00 | ежедневно |
| | 09:45 | кроме ПН |
| | 10:15 | ежедневно |
| | 11:00 | кроме ПН |
| | 11:30 | ежедневно |
| | 12:00 | кроме ПН |
| | 12:30 | ежедневно |
| | 13:50 | кроме ПН |
| | 14:30 | ежедневно |
| | 15:15 | кроме ПН |
| | 15:45 | ежедневно |
| | 16:20 | кроме ПН |
| | 17:00 | ежедневно |
| | 17:30 | кроме ПН |
| | 18:00 | ежедневно |
| | 19:00 | ежедневно |
| | 20:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Крупец
| | 06:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:10 | ежедневно |
| | 09:20 | СБ ВС |
| | 10:15 | ежедневно |
| | 12:10 | ежедневно |
| | 14:50 | ежедневно |
| | 15:50 | ежедневно |
| | 17:15 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Марковичи
| | 09:00 | ежедневно |
| | 11:25 | ежедневно | с заездом в Черетянку
| | 14:50 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Новая Гута
| | 05:30 | ежедневно | от остановки «ЗИП»
| | 06:20 | ежедневно |
| | 08:00 | ежедневно |
| | 09:20 | ежедневно |
| | 13:00 | ежедневно |
| | 15:30 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Остров
| | 07:10 | ежедневно |
| | 09:00 | ежедневно |
| | 10:30 | ежедневно |
| | 13:00 | ежедневно |
| | 15:45 | ежедневно |
| | 17:05 | ежедневно |
| | 18:20 | ежедневно |
| | 19:40 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Поддобрянка
| | 07:20 | кроме СР |
| | 10:00 | кроме СР |
| | 12:30 | кроме СР |
| | 16:40 | кроме СР |
| |
| | Гомель — Прибор
| | 06:30 | ежедневно |
| | 07:30 | ежедневно |
| | 08:00 | ежедневно |
| | 08:30 | ежедневно |
| | 09:00 | ежедневно |
| | 09:30 | ежедневно |
| | 10:10 | ежедневно |
| | 11:00 | ежедневно |
| | 11:30 | ежедневно |
| | 12:10 | ежедневно |
| | 13:30 | ежедневно |
| | 14:30 | ежедневно |
| | 15:00 | ежедневно |
| | 15:30 | ежедневно |
| | 16:00 | ежедневно |
| | 16:30 | ежедневно |
| | 17:00 | ежедневно |
| | 17:30 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Присно
| | 06:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Романовичи
| | 08:00 | ежедневно |
| | 09:10 | ежедневно |
| | 10:50 | ежедневно |
| | 13:20 | ежедневно |
| | 15:00 | ежедневно |
| | 17:05 | ежедневно |
| | 18:20 | ежедневно |
| | 19:50 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Рудня Маримонова
| | 06:00 | СР ЧТ ПТ СБ |
| | 08:50 | СБ ВС |
| | 11:50 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 16:50 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Смычок
| | 09:10 | ВТ ЧТ |
| | 16:40 | ВТ ЧТ |
| |
| | Гомель — Старое Село
| | 06:40 | ежедневно |
| | 07:20 | ежедневно |
| | 08:00 | ежедневно |
| | 08:35 | ежедневно |
| | 09:15 | ежедневно |
| | 09:50 | ежедневно |
| | 10:30 | ежедневно |
| | 11:10 | ежедневно |
| | 12:20 | ежедневно |
| | 13:00 | ежедневно |
| | 13:40 | ежедневно |
| | 14:15 | ежедневно |
| | 14:55 | ежедневно |
| | 15:30 | ежедневно |
| | 16:00 | ежедневно |
| | 16:45 | ежедневно |
| | 17:25 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Терешковичи
| | 07:00 | ежедневно |
| | 07:50 | ежедневно |
| | 08:40 | ежедневно |
| | 09:30 | ежедневно |
| | 10:20 | ежедневно |
| | 11:05 | ежедневно |
| | 12:00 | ежедневно |
| | 15:20 | ежедневно |
| | 16:10 | ежедневно |
| | 17:00 | ежедневно |
| | 17:50 | ежедневно |
| | 18:40 | ежедневно |
| | 20:10 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Уваровичи
| | 07:30 | СБ ВС |
| | 07:45 | ежедневно |
| | 09:30 | ежедневно |
| | 13:00 | СБ ВС |
| | 15:10 | ежедневно |
| | 19:20 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Цагельня
| | 07:55 | ежедневно |
| | 08:55 | ежедневно |
| | 10:05 | ежедневно |
| | 11:25 | ежедневно |
| | 14:10 | ежедневно |
| | 15:25 | ежедневно |
| | 16:20 | ежедневно |
| | 17:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 17:45 | ежедневно |
| | 19:15 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Чеботовичи
| | 05:55 | ежедневно |
| | 09:40 | ПН СР ПТ СБ ВС |
| | 12:30 | ежедневно |
| | 16:40 | ПН СР ПТ СБ ВС |
| |
| Гомель — Черетянка
Марковичи
| | 05:45 | ежедневно |
| | 08:10 | ежедневно |
| | 16:10 | ежедневно |
| | 18:50 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Чёнки
| | ежедневно → | 07 00 15 35 50
08 05 20 35 50
09 00 15 30 45 55
10 10 25 40 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 15 30 45
17 00 15 30 45
18 00 15 20 30 50
19 20 35 55
20 10
21 30
22 30
| |
| | Гомель — Шарпиловка
| | 12:35 | кроме ВС |
| |
| | Гомель — Широкий
| | 07:50 | ПН ЧТ ПТ СБ |
| | 09:40 | ПН ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 13:00 | ПН ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 15:20 | ПН ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 17:30 | ПН ЧТ ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Ягодное
| | 07:30 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 09:20 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 11:20 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 15:20 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| | 17:10 | СР ЧТ ПТ СБ ВС |
|
Обновлено: 19 января 2010 года
Справки по телефону 114
|