Поставки автобусов
2010 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| АЕ 4962-3 | 036625 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 04.2010 | | Пр
| | АЕ 4963-3 | 036609 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 04.2010 | | Пр
| | АЕ 4964-3 | 036617 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 04.2010 | | Пр
| | АЕ 5932-3 | 015385 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 05.2010 | | Мжд
| | АЕ 5933-3 | 015393 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 05.2010 | | Мжд
| | АА 0064-3 | 036640 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2010 | Интеграл с/д |
| | АА 2261-3 | 015415 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2010 | МЭМЗ |
| | АА 3747-3 | 036651 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2010 | Интеграл с/д |
| | АВ 5031-3 | 036633 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 06.2010 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 5433-3 | 015407 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2010 | Интеграл с/д |
| | АЕ 5953-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 06.2010 | |
| | АЕ 5954-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 06.2010 | |
| | АЕ 5957-3 | | 6 | Радзіміч А0921 | Белый | 06.2010 | |
| | АЕ 5958-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 06.2010 | |
| | АЕ 5959-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 06.2010 | |
| | АЕ 6079-3 | 036676 | 1 | МАЗ-103 | Зелёный | 06.2010 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 6080-3 | 015423 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 06.2010 | Интеграл с/д |
| | АЕ 6152-3 | | 6 | МАЗ-152 | Серый | 06.2010 | | З
| | АЕ 6090-3 | 015430 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 07.2010 | | Мжд
| | АЕ 6091-3 | 015441 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 07.2010 | | Мжд
| | АЕ 6092-3 | 015458 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 07.2010 | | Мжд
| | АЕ 6093-3 | 015466 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 07.2010 | | Мжд
|
Всего: 22 автобус (10 городских), из них:
МАЗ-103 — 3 шт.
МАЗ-105 — 4 шт.
МАЗ-152 — 1 шт.
Радзіміч А092 — 7 шт.
Радзіміч А0921 — 7 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 — 16 шт. (73 %)
АП-6 — 6 шт. (27 %)
План: нет данных
2009 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| АЕ 0186-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 07.2009 | |
| | АЕ 0733-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 07.2009 | |
| | АЕ 1900-3 | 036463 | 1 | МАЗ-103 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 1951-3 | 036470 | 1 | МАЗ-103 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 1952-3 | 036481 | 1 | МАЗ-103 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 0757-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0758-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0759-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0771-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 08.2009 | |
| | АЕ 0772-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 08.2009 | |
| | АЕ 0782-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | МЭМЗ |
| | АЕ 0784-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0785-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0786-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2104-3 | 015301 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2105-3 | 036498 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2131-3 | 036500 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 2132-3 | 015318 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2018-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2019-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2020-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2021-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2022-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2023-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2024-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2033-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2034-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2035-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2083-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2084-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2085-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2172-3 | 015326 | 1 | МАЗ-105 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2173-3 | 036528 | 1 | МАЗ-105 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2174-3 | 036536 | 1 | МАЗ-105 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2192-3 | 015342 | 1 | Радзіміч А0921 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2193-3 | 015334 | 1 | МАЗ-105 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2457-3 | 036552 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2458-3 | 036544 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2464-3 | 036595 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2466-3 | 036579 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2467-3 | 036587 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2468-3 | 036561 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2479-3 | 015351 | 1 | Радзіміч А0921 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2480-3 | 060305 | 1 | Радзіміч А0921 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2481-3 | 015377 | 1 | Радзіміч А0921 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 3761-3 | | 6 | Радзіміч А0921 | Белый | 12.2009 | |
|
Всего: 46 автобусов (34 городских), из них:
МАЗ-103 — 3 шт.
МАЗ-105 — 30 шт.
Радзіміч А092 — 8 шт.
Радзіміч А0921 — 5 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 — 24 шт. (52 %)
АП-6 — 22 шт. (48 %)
План: 49 шт.
Выполнено: 46/49 (94 %)
2008 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| АВ 3995-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2008 | |
| | АВ 6469-3 | 015172 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 07.2008 | | Мжд
| | АВ 6470-3 | 036285 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 07.2008 | | Пр
| | АВ 6471-3 | 036293 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 07.2008 | | Пр
| | АВ 6489-3 | 015181 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6490-3 | 036307 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 6491-3 | 015199 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6493-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6494-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6495-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6496-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | Интеграл |
| | АВ 6497-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6498-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6499-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6500-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6944-3 | 015202 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 6945-3 | 015211 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 7204-3 | 015229 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 7206-3 | 036315 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 08.2008 | | Пр
| | АВ 7207-3 | 060267 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 08.2008 | | Пр
| | АВ 7208-3 | 036323 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 08.2008 | | Пр
| | АВ 7212-3 | 036330 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7213-3 | 036341 | 1 | МАЗ-103С | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7214-3 | 036358 | 1 | МАЗ-103С | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7227-3 | 036366 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 08.2008 | | Пр
| | АВ 7279-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7281-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 09.2008 | |
| | АВ 7282-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7666-3 | 015237 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 10.2008 | | Мжд
| | АВ 7667-3 | 015245 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 10.2008 | | Мжд
| | АВ 7699-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7700-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7901-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7902-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7904-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7935-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7938-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7940-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7976-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7977-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7979-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7980-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7981-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7982-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7983-3 | 036374 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7984-3 | 036382 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7985-3 | 015253 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8114-3 | 036391 | 1 | МАЗ-206 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | АВ 8117-3 | 036404 | 1 | МАЗ-206 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | АВ 8148-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8149-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8150-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8151-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8152-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8352-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8353-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8354-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8355-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Урал |
| | АВ 8358-3 | 036412 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8365-3 | 036421 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8367-3 | 015260 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8368-3 | 015271 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8688-3 | 036455 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл | Пр
| | АВ 8893-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8894-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АВ 8895-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АВ 8960-3 | 015288 | 1 | МАЗ-251 | Синий | 12.2008 | | Мжд
|
Всего: 67 автобусов (47 городских), из них:
МАЗ-103С — 3 шт.
МАЗ-105 — 44 шт.
МАЗ-206 — 5 шт.
МАЗ-251 — 1 шт.
Радзіміч А092 — 6 шт.
Радзіміч А0921 — 4 шт.
КАвЗ-4238 — 4 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 — 29 шт. (43 %)
АП-6 — 38 шт. (57 %)
План: 61 шт.
Выполнено: 67/61 (110 %)
2007 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| АА 9042-3 | 036145 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | | Пр
| | АА 9045-3 | 036153 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | | Пр
| | АА 9046-3 | 036171 | 1 | МАЗ-103С | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9047-3 | 036160 | 1 | МАЗ-103С | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9051-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9052-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АА 9053-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9054-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9055-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9056-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9057-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9084-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9085-3 | | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9090-3 | | 6 | МАЗ-203 | Кремовый | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АА 9381-3 | 014631 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9382-3 | 036196 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9383-3 | 036201 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9821-3 | 014648 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9822-3 | 036218 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9851-3 | 014656 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9852-3 | 036226 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АВ 0980-3 | 014699 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 08.2007 | | Мжд
| | АВ 0981-3 | 014702 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 08.2007 | | Мжд
| | АВ 1240-3 | 014737 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1241-3 | 014745 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1243-3 | 014788 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1244-3 | 014729 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1245-3 | 014771 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1246-3 | 014760 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1247-3 | 014753 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 2370-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 09.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 2635-3 | 014796 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2636-3 | 014801 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2637-3 | 014818 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2638-3 | 014826 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 3137-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3138-3 | | 6 | МАЗ-105 | Бирюзовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3156-3 | 036269 | 1 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3157-3 | 015131 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 3159-3 | 015148 | 1 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3160-3 | 015120 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 3161-3 | 036242 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 12.2007 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 3162-3 | 036251 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ | Пр
| | АВ 3171-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3172-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3174-3 | | 6 | МАЗ-105 | Розовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3175-3 | | 6 | МАЗ-105 | Розовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
|
Всего: 47 автобусов (19 городских), из них:
МАЗ-103С — 4 шт.
МАЗ-105 — 10 шт.
МАЗ-152 — 5 шт.
МАЗ-203 — 1 шт.
Радзіміч А092 — 10 шт.
Радзіміч А0921 — 17 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 — 30 шт. (64 %)
АП-6 — 17 шт. (36 %)
2006 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| АА 3372-3 | ? | 1 | МАЗ-105 | Зелёный, тёмно-зелёный | 01.2006 | Нет |
| | АА 3373-3 | 014486 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 01.2006 | Нет |
| | АА 3374-3 | 036031 | 1 | МАЗ-105 | Бирюзовый | 01.2006 | Нет |
| | АА 3630-3 | 014524 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 3631-3 | 014516 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 3632-3 | 014508 | 1 | Радзіміч А0921 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 3640-3 | | 6 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 3657-3 | 036048 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 3658-3 | 014532 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5028-3 | 036056 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5214-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5215-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5240-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5241-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5242-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5243-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5244-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5506-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5525-3 | 014541 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 06.2006 | | Мжд
| | АА 5529-3 | 036064 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2006 | МЭМЗ |
| | АА 5553-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 07.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6101-3 | 014559 | 1 | МАЗ-105 | Белый, синий | 07.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6149-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Нет |
| | АА 6151-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6152-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6153-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6154-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6314-3 | 036072 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6318-3 | | 6 | МАЗ-107 | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6320-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6335-3 | | 6 | МАЗ-107 | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6360-3 | 036081 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 09.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7050-3 | 036099 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7051-3 | ? | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7087-3 | 036102 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7088-3 | 014583 | 1 | Неман-52012 | Белый, бирюзовый | 10.2006 | | Мжд
| | АА 7477-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7491-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7601-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7606-3 | 014605 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 12.2006 | | Мжд
| | АА 7607-3 | 036129 | 1 | Радзіміч А092 | Белый | 12.2006 | | Пр
| | АА 7613-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7614-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7615-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7628-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7636-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7637-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7638-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7639-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7647-3 | 014613 | 1 | МАЗ-251 | Серебристый | 12.2006 | | Мжд
| | АА 7648-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7649-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7655-3 | | 6 | МАЗ-107 | Синий | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7668-3 | | 6 | МАЗ-107 | Зелёный | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
|
Всего: 54 автобуса (46 городских), из них:
МАЗ-103 — 3 шт.
МАЗ-105 — 15 шт.
МАЗ-107 — 28 шт.
МАЗ-152 — 1 шт.
МАЗ-251 — 1 шт.
Неман-52012 — 1 шт.
Радзіміч А092 — 2 шт.
Радзіміч А0921 — 3 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 — 21 шт. (39 %)
АП-6 — 33 шт. (61 %)
Учёт поставок подвижного состава ведётся с 2006 года
Сведения об автобусах даны на момент поступления, все изменения отражены в списке автобусов
Пояснения »
Пояснения «
- Гос. номер — государственный номер автобуса.
- Гаражный — гаражный номер автобуса (расшифровку см. ниже). Учёт ведётся только для первого парка, в шестом парке гаражные номера не наносятся на автобусы.
- Парк — указание номера парка (1 или 6), к которому относится автобус.
- Модель — указание модели автобуса (подробнее).
- Окраска — указание окраски автобуса.
- Экспл. — дата начала эксплуатации автобуса.
- ИС — тип и состав информационной системы. «Инф.» — установлен речевой информатор; «Интеграл»/«МЭМЗ»/«Урал» — установлена информационная система соответствующего производителя (комплектация — наружные табло, речевой информатор, на части автобусов — бегущая строка); «Интеграл + МЭМЗ» — установлен комплект из наружных табло Интеграл и речевого информатора МЭМЗ (подробнее о информационных системах).
- Назн. — «Пр», если автобус эксплуатируется на пригородных маршрутах, «Мжд» — если на междугородных/международных, «З» — если используется как заказной.
- Красным цветом отмечены неточные или непроверенные сведения.
Расшифровка гаражного номера »
Расшифровка гаражного номера «
Расшифровка гаражного номера (для 1 автобусного парка): вторая цифра — номер колонны в парке (подробнее о колоннах в автобусном парке № 1); цифры с третьей по пятую — порядковый номер автобуса в колонне; шестая цифра — контрольная.
|