Расписание пригородных автобусов по автовокзалу Гомель
Отправление от АВ Гомель | Дни курсирования | Примечание
|
|---|
|
| | Гомель — Аэропорт
| | 06:45 | ВТ ЧТ ВС |
| | 18:30 | ВТ |
| | 20:30 | ПН ПТ |
| |
| | Гомель — Барченки
| | 06:10 | ПН СР ПТ СБ ВС |
| | 13:05 | ПН СР ПТ |
| | 14:40 | СБ ВС |
| | 18:25 | ПН СР ПТ |
| |
| | Гомель — Бацунь
| | 13:25 | СБ ВС |
| | 16:30 | ВС |
| |
| | Гомель — Белый Берег
| | 06:40 | СР СБ ВС |
| | 16:50 | СР ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Бобовичи
| | 05:40 | ежедневно | через Сады, от остановки «ЗТО»
| | 08:15 | ежедневно | через Сады
| | 14:15 | ежедневно | до Садов
| | 17:34 | ежедневно | до Садов
| |
| | Вокзал — Большевик
| | 06:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 09:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 09:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 10:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 11:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 12:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 13:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 14:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 14:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 14:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 15:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 17:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 17:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 18:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 19:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 20:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 21:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 22:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 23:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:00 | СБ ВС |
| | 06:45 | СБ ВС |
| | 07:25 | СБ ВС |
| | 07:50 | СБ ВС |
| | 08:35 | СБ ВС |
| | 09:15 | СБ ВС |
| | 09:55 | СБ ВС |
| | 10:40 | СБ ВС |
| | 11:25 | СБ ВС |
| | 12:10 | СБ ВС |
| | 12:30 | СБ ВС |
| | 13:25 | СБ ВС |
| | 14:10 | СБ ВС |
| | 14:35 | СБ ВС |
| | 15:15 | СБ ВС |
| | 16:00 | СБ ВС |
| | 16:30 | СБ ВС |
| | 17:10 | СБ ВС |
| | 17:50 | СБ ВС |
| | 18:40 | СБ ВС |
| | 19:30 | СБ ВС |
| | 20:00 | СБ ВС |
| | 20:30 | СБ ВС |
| | 21:30 | СБ ВС |
| | 22:20 | СБ ВС |
| | 23:20 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Буда-Кошелёво
| | 12:20 | ежедневно |
| | 17:20 | СР ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Будище
| | 05:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:05 | СБ ВС |
| | 17:05 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Васильевка
| | 07:00 | СБ ВС | через Жгунскую Буду
| | 08:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Жгунскую Буду
| | 12:00 | СР ПТ СБ ВС | через Перерост
| | 16:00 | СР ПТ ВС | через Перерост
| | 18:35 | ежедневно | через Жгунскую Буду
| |
| | Гомель — санаторий «Васильевка»
| | 06:10 | ежедневно |
| |
| | Гомель — санаторий «Верасок»
| | 06:15 | ПН ВТ ПТ СБ ВС |
| | 12:35 | ежедневно |
| | 17:00 | ПН ВТ ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Ветка
| | 05:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 09:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 10:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 11:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 11:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 12:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 12:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 13:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 14:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 15:05 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 15:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 16:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 17:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 18:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 18:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 19:05 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 22:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:20 | СБ ВС |
| | 09:00 | СБ ВС |
| | 10:00 | СБ ВС |
| | 10:55 | СБ ВС |
| | 12:10 | СБ ВС |
| | 13:40 | СБ ВС |
| | 14:25 | СБ ВС |
| | 15:20 | СБ ВС |
| | 17:30 | СБ ВС |
| | 20:50 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Глубоцкое
| | 06:15 | ежедневно |
| | 13:00 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Головинцы
| | 06:00 | ежедневно |
| | 17:30 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Диколовка
| | 05:45 | ежедневно |
| | 13:20 | ежедневно |
| | 17:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Добруш
| | 05:45 | ежедневно |
| | 07:30 | кроме ВС |
| | 11:20 | ежедневно |
| | 12:50 | ежедневно |
| | 14:20 | ежедневно |
| | 15:10 | ежедневно |
| | 17:20 | ежедневно |
| | 19:00 | ПТ СБ ВС |
| | 21:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Долголесье
| | 09:15 | ПН ЧТ |
| |
| | Гомель — Задоровка
| | 06:05 | ПН ВТ ЧТ ПТ |
| | 17:55 | ПН ВТ ЧТ |
| |
| Гомель — Залядье
Романовичи
| | 05:20 | ежедневно | от автобусного парка № 1
| | 08:40 | ежедневно |
| | 13:40 | ежедневно |
| | 17:50 | ежедневно |
| | 20:20 | ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Зелёный Берег
| | 07:45 | СР СБ ВС |
| | 15:10 | СР СБ ВС |
| |
| | Гомель — Зелёный Сад
| | 05:55 | ежедневно |
| | 09:25 | СБ ВС |
| | 12:30 | ежедневно |
| | 15:35 | ежедневно |
| | 18:45 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Зябровка
| | 05:30 | ежедневно | от остановки «ЗИП»
| | 10:20 | СБ ВС |
| | 12:55 | ежедневно |
| | 14:20 | ежедневно |
| | 20:00 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — станция «Зябровка»
| | 06:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:30 | СБ ВС |
| | 08:20 | ежедневно | обратно — через Дуяновку
| | 11:30 | СБ ВС |
| | 16:30 | ежедневно | туда — через Дуяновку
| | 17:50 | ежедневно |
| | 20:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Казацкие Болсуны
| | 09:45 | СБ |
| | 14:55 | ПН ВТ СР ЧТ |
| | 16:15 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Кравцовка
| | 09:40 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Красное
| | 06:04 | ежедневно |
| | 06:50 | ежедневно |
| | 07:45 | ежедневно |
| | 07:55 | ежедневно |
| | 09:20 | ежедневно |
| | 10:35 | ежедневно |
| | 11:00 | СБ ВС |
| | 14:00 | ежедневно |
| | 16:30 | ежедневно |
| | 16:40 | ежедневно |
| | 17:45 | ежедневно |
| | 19:10 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Крупец
| | 05:35 | ежедневно |
| | 12:30 | СБ ВС |
| | 15:20 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Кунтаревка
| | 05:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 06:20 | СБ ВС |
| | 17:30 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Михалевка
| | 09:15 | СБ ВС |
| | 16:00 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Михальки
| | 09:15 | ВТ СР ПТ СБ ВС |
| | 14:40 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Нагорное
| | 05:50 | ежедневно |
| | 18:00 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Неглюбка
| | 10:10 | ежедневно |
| | 16:25 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Никольск
| | 06:05 | СР СБ ВС |
| | 13:15 | СБ ВС |
| | 17:55 | СР ПТ СБ ВС |
| |
| Гомель — Новое Залядье
Казацкие Болсуны
| | 09:45 | ПТ ВС |
| | 16:15 | ПТ |
| |
| | Гомель — Однополье
| | 06:10 | ВТ ЧТ |
| | 10:05 | СБ ВС |
| | 13:05 | ВТ ЧТ |
| | 18:25 | ВТ ЧТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Остров
| | 05:50 | ежедневно | от остановки «Гидропривод»
| | 07:40 | ежедневно |
| | 11:00 | ежедневно |
| | 13:50 | ежедневно |
| | 16:14 | ежедневно |
| | 18:45 | ежедневно |
| | 20:10 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Перелевка
| | 11:05 | СБ |
| | 16:45 | ПТ |
| |
| | Гомель — Покалюбичи
| | 06:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 08:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 10:30 | СБ ВС |
| | 10:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 15:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Просвет
| | 05:45 | ежедневно |
| | 08:55 | СБ ВС |
| | 14:40 | ежедневно |
| | 17:40 | ежедневно |
| |
| Гомель — Рассуха
Яново
| | 14:50 | СБ |
| | 17:00 | ПТ |
| |
| | Гомель — Романовичи
| | 06:50 | ежедневно |
| | 11:20 | ежедневно |
| | 16:00 | ежедневно |
| | 20:20 | ПН ВТ СР ЧТ |
| |
| | Гомель — Рудня Каменева
| | 06:25 | СР СБ ВС |
| | 17:10 | СР ПТ СБ ВС |
| |
| | Гомель — Рудня Маримонова
| | 06:10 | ПН ВТ ЧТ ПТ |
| | 13:00 | ежедневно |
| | 17:10 | ПН ВТ ЧТ |
| |
| Гомель — Рудня Споницкая
Ветка
| | 08:00 | ежедневно | дачи
| | 16:50 | ежедневно | дачи
| |
| | Гомель — Синичино
| | 05:54 | ежедневно |
| | 09:50 | СБ ВС |
| | 14:50 | СБ ВС |
| | 17:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 18:30 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Скиток
| | 08:30 | кроме СР |
| | 11:45 | СБ ВС |
| | 14:45 | кроме СР |
| |
| | Гомель — Старая Белица
| | 06:06 | ежедневно |
| | 08:00 | СБ ВС |
| | 17:05 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Старое Село
| | 05:40 | ежедневно |
| | 07:50 | ежедневно |
| | 11:00 | СБ ВС |
| | 16:10 | ежедневно |
| | 18:20 | ежедневно |
| |
| Гомель — Старые Дятловичи
Уза, Бобовичи
| | 05:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 07:00 | СБ ВС |
| | 09:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 10:20 | СБ ВС |
| | 13:05 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 14:00 | СБ ВС |
| | 17:50 | ежедневно |
| |
| Гомель — Телеши
Старая Белица
| | 13:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Терешковичи
| | 05:30 | ежедневно | от остановки «ОАО «Сантэп»
| | 08:10 | ежедневно | по ПН и СБ через Бухоловку
| | 14:10 | ежедневно | по ПН и СБ через Бухоловку
| | 17:20 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Терюха
| | 06:30 | ежедневно |
| | 12:40 | ежедневно |
| | 15:20 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Уваровичи
| | 08:10 | ежедневно |
| | 11:25 | ежедневно |
| | 14:50 | ежедневно |
| | 15:50 | ежедневно |
| | 18:20 | ежедневно |
| |
| | Гомель — Цагельня
| | 06:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от остановки «Ул. Международная»
| | 08:30 | СР |
| | 14:45 | СР |
| | 17:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Вокзал — Чёнки
| | 05:50 | кроме ВС | от остановки «Ул. Луговая»
| | 06:00 | кроме СБ |
| | 06:20 | кроме ВС |
| | 07:15 | кроме ВС |
| | 09:00 | кроме ВС |
| | 09:55 | кроме ВС |
| | 11:40 | кроме ВС |
| | 13:30 | кроме ВС |
| | 15:10 | кроме ВС |
| | 16:20 | кроме ВС |
| | 17:20 | кроме ВС |
| | 18:15 | кроме ВС |
| | 19:10 | кроме ВС |
| | 20:20 | ежедневно |
| | 06:40 | ВС |
| | 07:45 | ВС |
| | 08:25 | ВС |
| | 09:30 | ВС |
| | 10:15 | ВС |
| | 11:45 | ВС |
| | 12:30 | ВС |
| | 13:35 | ВС |
| | 14:20 | ВС |
| | 15:25 | ВС |
| | 16:15 | ВС |
| | 17:15 | ВС |
| | 18:05 | ВС |
| | 19:30 | ВС |
| |
| | Гомель — Шарпиловка
| | 06:15 | СР |
| | 17:00 | СР |
| |
| | Гомель — Шерстин
| | 05:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| | 09:40 | СБ ВС |
| | 12:55 | СБ ВС |
| | 17:36 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
| |
| | Гомель — Южное Кладбище
| | 09:00 | СБ ВС |
| | 11:30 | СБ ВС |
| |
| | Гомель — Ягодное
| | 05:40 | СБ ВС |
| | 17:36 | СБ ВС |
|
Обновлено: 19 января 2010 года
Справки по телефону 114
|